รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เครื่องยนต์: | 2.2kw | ความจุ: | 40-90 กก. ต่อชั่วโมง |
---|---|---|---|
สี: | ฟ้าเขียว | น้ำหนัก: | 1000 กิโลกรัม |
waranty: | หนึ่งปี | อะไหล่สำรอง: | ไม่ |
เน้น: | เครื่องผลิตลวดหนาม,รั้วลวดหนาม |
เครื่องลวดหนามคุณภาพดีผลิตในประเทศจีน
1, CS - เครื่องลวดหนามแบบคู่ขนานปกติ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
เครื่องยนต์ | KW | 2.2 |
ความเร็วของเพลาขับหลัก | รอบ / นาที | 402 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดหน่วย | มิลลิเมตร | 2.0-3.0 |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวดหนาม | มิลลิเมตร | 1.8-2.2 |
ระยะหนาม | มิลลิเมตร | 76 (3 นิ้ว) 102 (4 นิ้ว) 127 (5 นิ้ว) |
หมายเลข Twist | ชิ้น | 2.5 |
ผลตอบแทนทางทฤษฎี | กก. / ชั่วโมง | 90 |
น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1000 |
มิติของส่วนหลัก | มิลลิเมตร | 1950x950x1300 |
ขนาดของชิ้นบิด | มิลลิเมตร | 1760x550x760 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบ | ประเภท CS-B |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 2.2kw |
ความเร็วของเพลาขับหลัก | 355r / นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | 2.2-3.0mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวดหนาม | 1.8mm-2.2mm |
พื้นที่มีหนาม | 102mm (4) / 127mmm (5) |
การผลิตเชิงทฤษฎี | 40kg / ชั่วโมง |
น้ำหนักรวม | 1000kg |
มิติ | 3100mm * * * * * * * * 1000mm 1150mm |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แบบ | ประเภท CS-C |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 2.2kw |
ความเร็วของเพลาขับหลัก | 355r / นาที |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสาย | 1.6-2.8mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวดหนาม | 1.6mm-2.2mm |
พื้นที่มีหนาม | 102 มม. (4 ') 127 มม. (5') |
หมายเลข Twisted | 7 |
การผลิตเชิงทฤษฎี | 40kg / ชั่วโมง |
น้ำหนักรวม | 1000kg |
ขนาดชิ้นส่วนหลัก | 3000mm * * * * * * * * 1000mm 1150mm |
ผู้ติดต่อ: Jack Zhang
โทร: +8613785833266